| 特長と用途 | 物性 | 耐薬品性 |
| 長所 | 短所 |
| 1.結晶性が極めて低いので透明性が良い | 1.形成の際、安定剤を配合しなければならない |
| 2.自己消化性である | |
| 3.酸、アルカリに極めて強い |
| バランスのとれた機械的性質を利用して・・・板、フィルム、パイプ、継手、健在 |
| 耐薬品性を利用して・・・化学工業用タンクのライニング、防食塗料 |
| その他・・・各種電機機械部品、工業材料、接着剤 |
| 塩化ビニル (工業用) |
塩化ビニル (耐熱用) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 1.45 | 1.65 |
| ロックウェル硬度 | - | M 66~72 R115~118 |
M 75 R120 |
|
| 機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 52 ~ 58 | 64 |
| 破壊ひずみ | % | 40 ~ 60 | 35 | |
| 引張弾性率 | MPa | 2400 ~ 2600 | 2700 | |
| アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 2.9 ~ 9.8 | 5.9 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ / ㎡ | 2.9 ~ 9.8 | 5.9 | |
| 圧縮降伏応力 | MPa | 73 ~ 81 | 83 | |
| 曲げ応力 | MPa | 69 ~ 98 | 100 | |
| テーバー式耐摩耗 | mg / 1000 | - | - | |
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 60 ~ 65 | 80 ~ 85 |
| 荷重たわみ温度 | (0.45MPa) ℃ (1.8 MPa) |
62 ~ 72 |
- 95 |
|
| 脆化温度 | ℃ | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | |
| 線膨張率 | 10-5K-1 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | |
| 熱伝導率 | W / m・K | 0.16 ~ 0.17 | 0.16 ~ 0.17 | |
| 耐燃性 | - | 自己消化 | 自己消化 | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | ?・m | >1018 | >1018 |
| 耐電圧 | MV / m | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | |
| 誘電率 | 106Hz | 2.8 ~ 3.1 | 2.8 ~ 3.1 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 四段階 | ◎ | ◎ |
| 耐アルカリ性 | ◎ | ◎ | ||
| 耐溶剤性 | △ | △ | ||
| 吸水率 | % | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
| 科学的性質他 | 屈折率 | - | 1.52 ~ 1.55 | - |
| 透明性 | - | 透 ~ 不透明 | 透 ~ 不透明 | |
| 耐候性 | - | 優 | 優 | |
| 樹脂 | 有機溶剤 | 塩類 | アルカリ類 | 酸類 | 酸化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ビニル(硬質) | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 塩化ビニル(軟質) | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 |
※10段階評価 |
| (注意) 数字が高い程、耐薬品性が良い。 |
| 上記の数字は、応力や温度条件、薬品の組み合わせなどの |
| 使用条件によって変わりますので、大まかな目安として下さい。 |